| ENTITY | ASSET | ACTION | SIZE | TIME |
|---|---|---|---|---|
| OTC Desk | XRP | BUY | $7.8M | 16:33:19 |
| Binance Whale | ARB | BUY | $6.8M | 16:33:19 |
| BlackRock ETF | APT | SELL | $14.5M | 16:33:19 |
| Binance Whale | XRP | BUY | $17.9M | 16:33:19 |
| Fidelity | INJ | SELL | $24.3M | 16:33:19 |
| Binance Whale | BTC | BUY | $8.5M | 16:33:19 |
SBLOCCA I DATI ON-CHAIN RISERVATIHai pagato in Crypto? Clicca qui per attivare | ||||
| OTC Desk | XRP | BUY | $5.1M | 16:33:19 |
| Unknown Wallet | ETH | BUY | $9.4M | 16:33:19 |
| OTC Desk | LINK | BUY | $10.1M | 16:33:19 |
| BlackRock ETF | SOL | BUY | $4.3M | 16:33:19 |
| Binance Whale | SOL | SELL | $13.7M | 16:33:19 |
| OTC Desk | LINK | SELL | $17.3M | 16:33:19 |
| BlackRock ETF | BTC | SELL | $4.1M | 16:33:19 |
| Fidelity | RNDR | SELL | $16.7M | 16:33:19 |
| Binance Whale | LINK | BUY | $4.1M | 16:33:19 |
| BlackRock ETF | AVAX | BUY | $13.8M | 16:33:19 |
| Unknown Wallet | RNDR | BUY | $20.2M | 16:33:19 |
| BlackRock ETF | BTC | SELL | $2.0M | 16:33:19 |
Proteggi i tuoi profitti istituzionali con l'hardware wallet più sicuro al mondo. Non lasciare le tue crypto sugli exchange.
ACQUISTA ORAAiutaci a migliorare l'esperienza utente. Segnalaci un'idea o supporta il progetto con una donazione libera.
Analisi dei flussi e volumi sui bookmakers elaborati dalla nostra IA. Scopri dove stanno puntando i sindacati asiatici.
ACCEDI ALLA SEZIONE SPORTIVAPassa la challenge e ottieni $100,000 in gestione. Non rischiare i tuoi soldi sui mercati ad alta leva.
SCOPRI FTMO| RANK | TRADER ID | ASSET | ROI (30d) | BROKER |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Dubai_Whale_28 | INJ | +820.7% | Copy on MEXC |
| #2 | NY_Desk_1_14 | BTC | +764.7% | Copy on FTMO (Prop) |
| #3 | Satoshi_N_10 | BTC | +553.0% | Copy on MEXC |
| #4 | TokyoDrift_BTC_47 | RNDR | +268.4% | Copy on FTMO (Prop) |
| #5 | AlphaQuant_52 | SOL | +534.4% | Copy on BYBIT |
| #6 | CryptoKing_65 | ETH | +55.4% | Copy on BINANCE |
| #7 | Satoshi_N_26 | BTC | +135.3% | Copy on FTMO (Prop) |
| #8 | TokyoDrift_BTC_98 | SOL | +647.9% | Copy on MEXC |
| #9 | AlphaQuant_16 | BTC | +52.9% | Copy on BYBIT |
| #10 | WhaleRider_99_22 | SOL | +184.4% | Copy on MEXC |
| #11 | NY_Desk_1_83 | BTC | +470.3% | Copy on FTMO (Prop) |
| #12 | CryptoKing_60 | BTC | +164.7% | Copy on BINANCE |
| #13 | AlphaQuant_95 | RNDR | +436.8% | Copy on FTMO (Prop) |
| #14 | NY_Desk_1_52 | SOL | +759.7% | Copy on FTMO (Prop) |
| #15 | London_Inst_88 | ETH | +667.3% | Copy on FTMO (Prop) |
| #16 | ETH_Maximalist_92 | ETH | +162.5% | Copy on BYBIT |
| #17 | Satoshi_N_82 | INJ | +249.4% | Copy on FTMO (Prop) |
| #18 | ETH_Maximalist_81 | INJ | +633.5% | Copy on BINANCE |
| #19 | WhaleRider_99_40 | ETH | +743.5% | Copy on MEXC |
| #20 | London_Inst_79 | BTC | +379.6% | Copy on BINANCE |
| #21 | WhaleRider_99_81 | SOL | +727.1% | Copy on BINANCE |
| #22 | SniperBot_X_32 | INJ | +465.7% | Copy on MEXC |
| #23 | WhaleRider_99_93 | BTC | +434.0% | Copy on MEXC |
| #24 | CryptoKing_88 | SOL | +428.4% | Copy on BINANCE |
| #25 | CryptoKing_85 | RNDR | +111.4% | Copy on MEXC |
| #26 | ETH_Maximalist_41 | SOL | +666.0% | Copy on FTMO (Prop) |
| #27 | Dubai_Whale_72 | SOL | +631.0% | Copy on BINANCE |
| #28 | TokyoDrift_BTC_93 | BTC | +381.3% | Copy on FTMO (Prop) |
| #29 | WhaleRider_99_95 | INJ | +141.1% | Copy on MEXC |
| #30 | CryptoKing_45 | RNDR | +245.8% | Copy on FTMO (Prop) |
| EVENT | IMPACT | FCAST | PREV | DATE |
|---|---|---|---|---|
| US CPI Data | HIGH | 3.1% | 3.2% | Today 14:30 |
| FED Interest Rate | HIGH | 5.5% | 5.5% | Tomorrow 20:00 |
| ECB Press Conf. | MED | - | - | Thu 13:45 |
| US Non-Farm | HIGH | 200K | 275K | Fri 14:30 |
DISCLAIMER FINANZIARIO: Le informazioni mostrate su Market Insider Pro sono fornite a scopo puramente didattico e statistico. Non costituiscono sollecitazione all'investimento. Il trading comporta rischi elevati.
Iscriviti alla nostra Waitlist per ricevere report istituzionali e segnali quantitativi diretti nella tua inbox.