Clicca su un segnale per aprire la scheda dettagliata e le note dell'algoritmo.
| ASSET | DIREZIONE | ENTRY PRICE | TARGET (TP) |
| BTC | BUY BLOCK | $70862.07 | +8.4% |
| ETH | BUY BLOCK | $2163.09 | +9.5% |
| SOL | BUY BLOCK | $91.01 | +9.7% |
| XRP | BUY BLOCK | $1.45 | +9.7% |
| BNB | BUY BLOCK | $642.62 | +7.4% |
| ADA | BUY BLOCK | $0.2633 | +8.3% |
| AVAX | BUY BLOCK | $9.56 | +10.6% |
| LINK | BUY BLOCK | $9.13 | +9.4% |
| DOT | BUY BLOCK | $1.45 | +6.4% |
| MATIC | SHORT SELL | $0.3794 | +5.8% |
| DOGE | BUY BLOCK | $0.0947 | +9.0% |
| LTC | BUY BLOCK | $55.39 | +7.7% |
| SHIB | BUY BLOCK | $0.0 | +10.8% |
| UNI | BUY BLOCK | $3.56 | +7.6% |
| NEAR | BUY BLOCK | $1.3 | +6.3% |
| APT | BUY BLOCK | $0.963 | +8.7% |
| INJ | BUY BLOCK | $3.03 | +7.0% |
| OP | SHORT SELL | $0.116 | +5.6% |
| ARB | BUY BLOCK | $0.0955 | +7.4% |
| RNDR | BUY BLOCK | $7.03 | +8.1% |
Esegui le operazioni sui broker istituzionali suggeriti.