Il nostro algoritmo analizza i vuoti di liquidità per fornirti target price esatti (TP) su tutto il mercato Crypto principale.
| ASSET | DIREZIONE | ENTRY PRICE | TARGET (TP) |
| BTC | BUY BLOCK | $68568.92 | +8.1% |
| ETH | BUY BLOCK | $2018.79 | +10.0% |
| SOL | BUY BLOCK | $85.45 | +10.2% |
| XRP | BUY BLOCK | $1.37 | +7.1% |
| BNB | BUY BLOCK | $636.87 | +9.3% |
| ADA | BUY BLOCK | $0.2569 | +8.3% |
| AVAX | BUY BLOCK | $9.29 | +10.6% |
| LINK | BUY BLOCK | $8.94 | +10.3% |
| DOT | BUY BLOCK | $1.51 | +9.7% |
| MATIC | SHORT SELL | $0.3794 | +5.8% |
| DOGE | BUY BLOCK | $0.0915 | +8.9% |
| LTC | BUY BLOCK | $54.07 | +8.5% |
| SHIB | BUY BLOCK | $0.0 | +8.7% |
| UNI | BUY BLOCK | $3.9 | +11.9% |
| NEAR | BUY BLOCK | $1.26 | +8.7% |
| APT | BUY BLOCK | $0.965 | +9.5% |
| INJ | BUY BLOCK | $2.92 | +9.6% |
| OP | BUY BLOCK | $0.1197 | +9.5% |
| ARB | BUY BLOCK | $0.0989 | +9.8% |
| RNDR | BUY BLOCK | $7.03 | +8.1% |
Disclaimer: Esegui queste operazioni sui broker a basse commissioni come MEXC per massimizzare il profitto.